Топ-50 маршрутов по цене за километр
Данные на 2026-06-01.
Самые эффективные направления нашей сети по соотношению средней цены к дорожной дистанции. Лучший результат в выборке — 0.60 ₽/км, худший среди топ-50 — 0.76 ₽/км, медиана — 0.72 ₽/км. Для сравнения: типичный диапазон по магистральным автобусным маршрутам в России — 2–5 ₽/км.
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | ₽/км | Визитов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кумертау → Москва | ~1588.7 | 958 | 0.60 | 2 750 |
| 2 | Можга → Москва | ~1179.0 | 745 | 0.63 | 3 252 |
| 3 | Москва → Маркс | ~974.6 | 613 | 0.63 | 2 849 |
| 4 | Мензелинск → Москва | ~1257.4 | 793 | 0.63 | 2 307 |
| 5 | Жигулёвск → Москва | ~1050.0 | 675 | 0.64 | 3 166 |
| 6 | Волжский → Москва | ~1187.5 | 756 | 0.64 | 2 910 |
| 7 | Москва → Энгельс | ~954.1 | 611 | 0.64 | 2 545 |
| 8 | Москва → Тольятти | 1010.3 | 650 | 0.64 | 2 210 |
| 9 | Кинель → Москва | ~1150.5 | 771 | 0.67 | 3 062 |
| 10 | Москва → Балаково | ~1018.9 | 679 | 0.67 | 2 513 |
| 11 | Воткинск → Москва | ~1319.1 | 882 | 0.67 | 1 798 |
| 12 | Москва → Зеленодольск | ~884.3 | 598 | 0.68 | 2 624 |
| 13 | Орск → Москва | ~1900.6 | 1 296 | 0.68 | 2 494 |
| 14 | Слободской → Москва | ~1070.4 | 732 | 0.68 | 2 453 |
| 15 | Москва → Йошкар-Ола | 777.1 | 533 | 0.69 | 1 808 |
| 16 | Уфа → Пермь | 497.5 | 350 | 0.70 | 4 138 |
| 17 | Москва → Белорецк | ~1741.7 | 1 218 | 0.70 | 2 979 |
| 18 | Москва → Учалы | ~1807.6 | 1 269 | 0.70 | 2 796 |
| 19 | Октябрьский → Москва | ~1320.5 | 924 | 0.70 | 1 725 |
| 20 | Саратов → Москва | 850.1 | 602 | 0.71 | 3 441 |
| 21 | Стерлитамак → Москва | ~1555.6 | 1 102 | 0.71 | 2 254 |
| 22 | Саров → Казань | ~491.4 | 352 | 0.72 | 4 056 |
| 23 | Уфа → Кинель | ~503.8 | 363 | 0.72 | 3 469 |
| 24 | Москва → Ишимбай | ~1572.6 | 1 133 | 0.72 | 3 056 |
| 25 | Казань → Москва | 836.0 | 600 | 0.72 | 2 726 |
| 26 | Новочебоксарск → Москва | ~799.5 | 579 | 0.72 | 1 942 |
| 27 | Кузнецк → Казань | ~441.3 | 321 | 0.73 | 4 186 |
| 28 | Дзержинск → Казань | ~460.6 | 335 | 0.73 | 3 581 |
| 29 | Москва → Новокуйбышевск | ~1103.6 | 802 | 0.73 | 3 241 |
| 30 | Маркс → Москва | ~974.6 | 709 | 0.73 | 2 797 |
| 31 | Москва → Сызрань | ~984.7 | 714 | 0.73 | 2 249 |
| 32 | Москва → Глазов | ~1232.0 | 899 | 0.73 | 1 628 |
| 33 | Саратов → Волжский | ~415.0 | 309 | 0.74 | 4 228 |
| 34 | Можга → Самара | ~501.6 | 372 | 0.74 | 3 634 |
| 35 | Свияжск → Самара | ~392.1 | 291 | 0.74 | 3 242 |
| 36 | Белорецк → Оренбург | ~428.8 | 319 | 0.74 | 2 709 |
| 37 | Рузаевка → Казань | ~426.3 | 314 | 0.74 | 2 366 |
| 38 | Москва → Рузаевка | ~656.2 | 486 | 0.74 | 2 274 |
| 39 | Камышин → Москва | ~1063.5 | 783 | 0.74 | 1 530 |
| 40 | Киров → Ижевск | 413.1 | 311 | 0.75 | 4 721 |
| 41 | Москва → Балахна | ~494.1 | 372 | 0.75 | 3 911 |
| 42 | Пенза → Самара | ~441.2 | 330 | 0.75 | 3 391 |
| 43 | Набережные Челны → Москва | 1040.2 | 784 | 0.75 | 2 781 |
| 44 | Москва → Альметьевск | ~1211.2 | 903 | 0.75 | 2 676 |
| 45 | Москва → Ижевск | ~1257.2 | 941 | 0.75 | 2 658 |
| 46 | Екатеринбург → Уфа | 533.9 | 398 | 0.75 | 2 439 |
| 47 | Казань → Бор | ~413.6 | 309 | 0.75 | 2 436 |
| 48 | Москва → Стерлитамак | ~1555.6 | 1 163 | 0.75 | 1 579 |
| 49 | Нижний Новгород → Йошкар-Ола | 336.5 | 257 | 0.76 | 3 644 |
| 50 | Рузаевка → Самара | ~458.8 | 347 | 0.76 | 3 381 |
Тильда («~») перед километражом означает приблизительную дистанцию по прямой с коэффициентом извилистости. Точные дистанции — без знака. Полная таблица распределений — в годовом отчёте.