Автобусы Поволжья
RU

Автобусные маршруты 1000–2000 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 83 направлений, попадающих в диапазон 1000–2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 1 270 км, суммарно по ним зафиксировано 204 032 визитов и 4 400 покупок. Средняя цена билета в выборке — 1 060 ₽.

Дальние рейсы 1000–2000 км: 14–28 часов в пути, минимум две водительские смены, обязательные технологические перерывы. Обычно ночные с прибытием утром следующих суток.

Другие корзины

Топ-83 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Москва → Жигулёвск ~1050 926 3 432 109
2 Кирово-Чепецк → Москва ~1052 991 3 385 43
3 Оренбург → Москва ~1596 1 214 3 266 56
4 Нижнекамск → Москва ~1155 1 031 3 263 43
5 Можга → Москва ~1179 745 3 252 32
6 Москва → Новокуйбышевск ~1104 802 3 241 69
7 Москва → Набережные Челны 1040 1 119 3 220 100
8 Ишимбай → Москва 1421 1 380 3 217 127
9 Москва → Уфа 1328 1 120 3 197 84
10 Жигулёвск → Москва ~1050 675 3 166 101
11 Самара → Москва 1096 1 065 3 144 81
12 Москва → Камышин ~1064 1 057 3 118 26
13 Пермь → Москва ~1502 1 411 3 118 46
14 Москва → Пермь ~1502 1 298 3 115 40
15 Кинель → Москва ~1151 771 3 062 111
16 Москва → Можга ~1179 1 093 3 057 43
17 Москва → Ишимбай ~1573 1 133 3 056 44
18 Елабуга → Москва ~1172 1 111 3 033 74
19 Москва → Белорецк ~1742 1 218 2 979 23
20 Ахтубинск → Москва ~1319 1 188 2 929 59
21 Учалы → Москва ~1808 1 645 2 919 30
22 Волжский → Москва ~1188 756 2 910 80
23 Москва → Кинель ~1151 1 039 2 892 34
24 Глазов → Москва ~1232 1 019 2 806 19
25 Москва → Учалы ~1808 1 269 2 796 47
26 Набережные Челны → Москва 1040 784 2 781 73
27 Кумертау → Москва ~1589 958 2 750 26
28 Белорецк → Москва 1566 1 231 2 737 82
29 Нефтекамск → Москва ~1345 1 210 2 736 27
30 Москва → Елабуга ~1172 958 2 685 77
31 Москва → Альметьевск ~1211 903 2 676 74
32 Москва → Ижевск ~1257 941 2 658 77
33 Вятские Поляны → Москва ~1087 991 2 648 39
34 Москва → Кирово-Чепецк ~1052 993 2 635 19
35 Москва → Нефтекамск ~1345 1 096 2 624 16
36 Москва → Балаково ~1019 679 2 513 69
37 Москва → Сарапул 1185 1 177 2 507 89
38 Москва → Екатеринбург 1664 1 310 2 501 96
39 Новокуйбышевск → Москва ~1104 994 2 498 28
40 Орск → Москва ~1901 1 296 2 494 52
41 Москва → Чапаевск 1141 1 045 2 491 76
42 Москва → Салават 1420 1 270 2 486 90
43 Москва → Вятские Поляны ~1087 1 001 2 485 69
44 Москва → Волжский ~1188 992 2 475 35
45 Слободской → Москва ~1070 732 2 453 82
46 Москва → Мензелинск ~1257 965 2 444 48
47 Москва → Орск 1764 1 740 2 439 45
48 Екатеринбург → Москва 1665 1 707 2 436 87
49 Москва → Октябрьский 1145 1 280 2 431 96
50 Москва → Слободской ~1070 959 2 388 23
51 Москва → Лениногорск ~1234 1 217 2 359 70
52 Сарапул → Москва ~1305 1 101 2 335 49
53 Лениногорск → Москва 1071 1 011 2 329 52
54 Мензелинск → Москва ~1257 793 2 307 53
55 Стерлитамак → Москва ~1556 1 102 2 254 15
56 Москва → Бузулук ~1305 1 038 2 215 36
57 Москва → Тольятти 1010 650 2 210 67
58 Ижевск → Москва ~1257 983 2 147 39
59 Москва → Оренбург 1494 1 390 2 130 29
60 Москва → Ахтубинск ~1319 1 000 2 069 61
61 Москва → Менделеевск 1029 821 1 992 78
62 Москва → Воткинск ~1319 1 061 1 978 43
63 Менделеевск → Москва 1032 1 161 1 945 65
64 Москва → Киров ~1028 889 1 935 22
65 Салават → Москва 1422 1 078 1 867 68
66 Москва → Чистополь ~1064 905 1 816 14
67 Бугульма → Москва ~1264 1 057 1 805 41
68 Балаково → Москва ~1019 852 1 802 43
69 Москва → Нижнекамск ~1155 1 082 1 798 20
70 Воткинск → Москва ~1319 882 1 798 10
71 Москва → Самара 1086 1 080 1 761 45
72 Уфа → Москва 1331 1 446 1 759 25
73 Бузулук → Москва ~1305 1 066 1 730 45
74 Москва → Кумертау ~1589 1 281 1 726 59
75 Октябрьский → Москва ~1321 924 1 725 30
76 Кукмор → Москва ~1074 1 047 1 719 48
77 Чапаевск → Москва ~1094 890 1 696 34
78 Москва → Глазов ~1232 899 1 628 19
79 Москва → Стерлитамак ~1556 1 163 1 579 50
80 Тольятти → Москва ~1038 958 1 532 35
81 Камышин → Москва ~1064 783 1 530 41
82 Альметьевск → Москва ~1211 979 1 514 59
83 Москва → Бугульма ~1264 1 118 1 498 19

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.