Автобусы Поволжья
RU

Автобусные маршруты 500–1000 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 180 направлений, попадающих в диапазон 500–1000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 723 км, суммарно по ним зафиксировано 176 597 визитов и 4 468 покупок. Средняя цена билета в выборке — 652 ₽.

Средние междугородные рейсы 500–1000 км: типичная продолжительность 7–14 часов, чаще всего ночные автобусы с одной остановкой на ужин и санитарными паузами.

Другие корзины

Топ-180 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Самара → Можга ~502 508 4 137 131
2 Казань → Пенза ~509 491 3 904 116
3 Бор → Москва ~529 531 3 809 69
4 Можга → Самара ~502 372 3 634 105
5 Самара → Ишимбай ~513 554 3 569 106
6 Москва → Арзамас ~511 541 3 500 53
7 Уфа → Кинель ~504 363 3 469 28
8 Саратов → Москва 850 602 3 441 55
9 Чебоксары → Москва 690 575 3 399 73
10 Ишимбай → Самара ~513 443 3 398 116
11 Москва → Кузнецк 764 682 3 398 108
12 Москва → Октябрьск ~1000 938 3 396 76
13 Москва → Казань 834 929 3 372 86
14 Октябрьск → Москва 910 966 3 343 96
15 Стерлитамак → Самара ~506 390 3 342 58
16 Рузаевка → Москва ~656 562 3 315 96
17 Москва → Канаш 709 774 3 271 123
18 Йошкар-Ола → Москва 786 810 3 139 119
19 Москва → Санкт-Петербург 705 813 3 110 80
20 Москва → Кукмор 979 843 3 037 84
21 Буинск → Москва ~883 683 3 032 117
22 Москва → Пенза 643 533 3 021 97
23 Самара → Салават ~504 445 2 992 58
24 Москва → Маркс ~975 613 2 849 76
25 Зеленодольск → Москва ~884 886 2 846 87
26 Маркс → Москва ~975 709 2 797 26
27 Москва → Свияжск ~897 788 2 781 39
28 Москва → Арск ~993 867 2 780 67
29 Чистополь → Москва 914 747 2 772 101
30 Казань → Москва 836 600 2 726 68
31 Энгельс → Москва ~954 956 2 699 97
32 Ульяновск → Москва ~916 869 2 635 20
33 Арск → Москва ~993 871 2 626 32
34 Москва → Зеленодольск ~884 598 2 624 22
35 Москва → Энгельс ~954 611 2 545 98
36 Саранск → Москва ~667 609 2 541 48
37 Киров → Москва 952 969 2 534 32
38 Кинель → Уфа ~504 491 2 457 74
39 Самара → Стерлитамак ~506 513 2 443 48
40 Болгар → Москва ~945 869 2 440 78
41 Екатеринбург → Уфа 534 398 2 439 58
42 Кузнецк → Москва ~846 680 2 439 18
43 Арзамас → Москва ~511 514 2 432 93
44 Санкт-Петербург → Москва 706 645 2 397 66
45 Москва → Болгар ~945 775 2 360 73
46 Москва → Чебоксары 686 588 2 324 38
47 Салават → Самара ~504 530 2 288 75
48 Москва → Рузаевка ~656 486 2 274 88
49 Москва → Сызрань ~985 714 2 249 67
50 Москва → Новочебоксарск ~800 681 2 233 38
51 Канаш → Москва ~806 657 2 158 68
52 Москва → Козьмодемьянск ~726 605 2 057 55
53 Казань → Бузулук ~510 547 1 985 57
54 Козьмодемьянск → Москва ~726 634 1 977 26
55 Москва → Саранск 631 641 1 973 44
56 Новочебоксарск → Москва ~800 579 1 942 56
57 Москва → Буинск ~883 817 1 936 57
58 Сызрань → Москва ~985 914 1 920 59
59 Уфа → Екатеринбург 534 469 1 896 63
60 Москва → Саратов 848 782 1 863 70
61 Москва → Йошкар-Ола 777 533 1 808 45
62 Пенза → Казань ~509 399 1 802 31
63 Свияжск → Москва ~897 887 1 771 29
64 Пенза → Москва 643 588 1 770 25
65 Москва → Бор ~529 415 1 630 52
66 Москва → Ульяновск 824 626 1 551 54
67 Самара → Ижевск ~588 — 0 0
68 Пермь → Оренбург ~907 — 0 0
69 Ижевск → Оренбург ~751 — 0 0
70 Казань → Екатеринбург ~933 — 0 0
71 Казань → Саратов ~670 — 0 0
72 Казань → Пермь ~648 — 0 0
73 Самара → Киров ~783 — 0 0
74 Саратов → Казань ~670 — 0 0
75 Казань → Салават ~670 — 0 0
76 Нижний Новгород → Киров ~556 — 0 0
77 Чебоксары → Пермь ~757 — 0 0
78 Чебоксары → Уфа ~742 — 0 0
79 Тольятти → Пермь ~855 — 0 0
80 Оренбург → Саратов ~813 — 0 0
81 Уфа → Чебоксары ~742 — 0 0
82 Ижевск → Саратов ~978 — 0 0
83 Ижевск → Самара ~588 — 0 0
84 Самара → Нижний Новгород ~682 — 0 0
85 Ульяновск → Оренбург ~688 — 0 0
86 Пермь → Самара ~858 — 0 0
87 Самара → Пермь ~858 — 0 0
88 Саратов → Чебоксары ~673 — 0 0
89 Йошкар-Ола → Пермь ~681 — 0 0
90 Екатеринбург → Оренбург ~867 — 0 0
91 Оренбург → Тольятти ~558 — 0 0
92 Оренбург → Ульяновск ~688 — 0 0
93 Тольятти → Уфа ~583 — 0 0
94 Ижевск → Нижний Новгород ~742 — 0 0
95 Уфа → Нижний Новгород 931 — 0 0
96 Саратов → Нижний Новгород 631 — 0 0
97 Самара → Уральск ~784 — 0 0
98 Пермь → Соль-Илецк ~996 — 0 0
99 Самара → Йошкар-Ола ~530 — 0 0
100 Альметьевск → Оренбург ~513 — 0 0
101 Уральск → Самара ~784 — 0 0
102 Емва → Киров ~584 — 0 0
103 Киров → Емва ~584 — 0 0
104 Москва → Богучар ~880 — 0 0
105 Москва → Павловск ~797 — 0 0
106 Оренбург → Набережные Челны ~619 — 0 0
107 Павловск → Москва ~797 — 0 0
108 Санкт-Петербург → Весьегонск ~543 — 0 0
109 Соликамск → Екатеринбург ~500 — 0 0
110 Весьегонск → Санкт-Петербург ~543 — 0 0
111 Воткинск → Двигатель Революции ~806 — 0 0
112 Москва → Поворино ~770 — 0 0
113 Казань → Киргиз-Мияки ~569 — 0 0
114 Москва → Сердобск ~734 — 0 0
115 Набережные Челны → Оренбург ~619 — 0 0
116 Балашов → Москва ~770 — 0 0
117 Ижевск → Новосергиевка ~691 — 0 0
118 Соль-Илецк → Пермь ~996 — 0 0
119 Йошкар-Ола → Самара ~530 — 0 0
120 Москва → Вольск ~989 — 0 0
121 Богучар → Москва ~880 — 0 0
122 Губкин → Москва ~647 — 0 0
123 Ижевск → Тольятти ~575 — 0 0
124 Кузнецк → Москва ~846 — 0 0
125 Москва → Урюпинск ~811 — 0 0
126 Москва → Губкин ~647 — 0 0
127 Оренбург → Альметьевск ~513 — 0 0
128 Пермь → Казань 591 — 0 0
129 Чебоксары → Саратов ~673 — 0 0
130 Оренбург → Ижевск ~751 — 0 0
131 Нижний Новгород → Саратов 631 — 0 0
132 Пермь → Йошкар-Ола ~681 — 0 0
133 Нижний Новгород → Уфа 931 — 0 0
134 Салават → Казань ~670 — 0 0
135 Поворино → Москва ~770 — 0 0
136 Нижний Новгород → Ижевск ~742 — 0 0
137 Урюпинск → Москва ~811 — 0 0
138 Киров → Самара 749 — 0 0
139 Москва → Кузнецк ~846 — 0 0
140 Москва → Балашов ~770 — 0 0
141 Киров → Нижний Новгород ~556 — 0 0
142 Пермь → Чебоксары ~757 — 0 0
143 Уфа → Тольятти ~583 — 0 0
144 Оренбург → Пермь ~907 — 0 0
145 Пермь → Тольятти ~855 — 0 0
146 Саратов → Оренбург ~813 — 0 0
147 Вольск → Москва ~989 — 0 0
148 Тольятти → Оренбург ~558 — 0 0
149 Казань → Баскан ~785 — 0 0
150 Москва → Острогожск ~718 — 0 0
151 Нижнекамск → Баскан ~569 — 0 0
152 Екатеринбург → Рудный Г.А. ~598 — 0 0
153 Екатеринбург → Костанайская область ~718 — 0 0
154 Саратов → Липецк ~592 — 0 0
155 Соль-Илецк → Ульяновск ~734 — 0 0
156 Москва → Шумерля ~719 — 0 0
157 Сызрань → Соль-Илецк ~645 — 0 0
158 Казань → Чишмы ~546 — 0 0
159 Киров → Стерлитамак ~878 — 0 0
160 Москва → Кстово ~535 — 0 0
161 Набережные Челны → Орск ~836 — 0 0
162 Орск → Набережные Челны ~836 — 0 0
163 Самара → Соль-Илецк ~523 — 0 0
164 Тольятти → Соль-Илецк ~597 — 0 0
165 Стерлитамак → Киров ~878 — 0 0
166 Нижний Новгород → Елабуга ~660 — 0 0
167 Ульяновск → Киров ~628 — 0 0
168 Киров → Ульяновск ~628 — 0 0
169 Баскан → Казань ~785 — 0 0
170 Соль-Илецк → Тольятти ~597 — 0 0
171 Липецк → Саратов ~592 — 0 0
172 Рудный Г.А. → Екатеринбург ~598 — 0 0
173 Шумерля → Москва ~719 — 0 0
174 Костанайская область → Екатеринбург ~718 — 0 0
175 Соль-Илецк → Сызрань ~645 — 0 0
176 Ульяновск → Соль-Илецк ~734 — 0 0
177 Елабуга → Нижний Новгород ~660 — 0 0
178 Острогожск → Москва ~718 — 0 0
179 Соль-Илецк → Самара ~523 — 0 0
180 Чишмы → Казань ~546 — 0 0

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.