Автобусы Поволжья
RU

Автобусные маршруты до 500 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 1 187 направлений, попадающих в диапазон до 500 км. Средняя дистанция в этой корзине — 121 км, суммарно по ним зафиксировано 1 359 252 визитов и 31 162 покупок. Средняя цена билета в выборке — 169 ₽.

Короткие и средние рейсы до 500 км: пригородные направления, межрегиональные связки внутри одной агломерации, поездки одного дня без ночёвки.

Другие корзины

Топ-200 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Дзержинск → Балахна ~39 107 10 777 397
2 Нижнекамск → Менделеевск ~54 116 10 732 71
3 Нижнекамск → Набережные Челны ~50 123 10 493 234
4 Жигулёвск → Новокуйбышевск ~59 121 10 479 249
5 Бугульма → Октябрьский ~57 126 10 259 364
6 Самара → Кинель ~46 107 10 135 323
7 Жигулёвск → Самара ~60 129 9 977 69
8 Бор → Дзержинск ~52 119 9 944 305
9 Набережные Челны → Нижнекамск ~50 116 9 664 376
10 Альметьевск → Лениногорск ~46 110 9 625 351
11 Сарапул → Ижевск ~73 131 9 458 220
12 Казань → Арск ~76 134 9 453 54
13 Ижевск → Сарапул ~73 135 9 389 342
14 Бугульма → Альметьевск ~67 141 9 341 357
15 Тольятти → Новокуйбышевск ~75 138 9 326 348
16 Нижний Новгород → Балахна ~39 109 9 223 349
17 Тольятти → Октябрьск ~81 137 8 989 129
18 Мензелинск → Набережные Челны ~57 120 8 988 78
19 Балахна → Дзержинск ~39 104 8 956 201
20 Арск → Казань ~76 126 8 948 283
21 Козьмодемьянск → Чебоксары ~64 125 8 918 97
22 Жигулёвск → Чапаевск ~66 125 8 792 230
23 Чапаевск → Самара ~47 120 8 682 118
24 Балахна → Бор ~43 116 8 621 301
25 Новокуйбышевск → Жигулёвск ~59 116 8 468 308
26 Сызрань → Тольятти ~97 152 8 338 163
27 Лениногорск → Октябрьский ~87 156 8 302 317
28 Канаш → Новочебоксарск ~86 157 8 274 167
29 Чапаевск → Тольятти ~82 128 8 204 283
30 Киров → Слободской ~43 116 8 143 294
31 Дзержинск → Бор ~52 123 8 111 129
32 Новочебоксарск → Канаш ~86 127 8 068 246
33 Новокуйбышевск → Тольятти ~75 120 8 035 201
34 Жигулёвск → Сызрань ~96 161 8 021 290
35 Чапаевск → Жигулёвск ~66 121 7 974 230
36 Бор → Балахна ~43 110 7 970 117
37 Елабуга → Можга ~100 156 7 956 276
38 Канаш → Чебоксары ~92 135 7 953 101
39 Болгар → Буинск ~64 122 7 885 232
40 Сызрань → Жигулёвск ~96 153 7 866 173
41 Зеленодольск → Чебоксары ~110 147 7 811 73
42 Кукмор → Арск ~83 147 7 801 276
43 Йошкар-Ола → Чебоксары 93 139 7 796 121
44 Набережные Челны → Мензелинск ~57 113 7 772 232
45 Казань → Зеленодольск ~49 115 7 665 48
46 Можга → Набережные Челны ~103 166 7 646 235
47 Салават → Кумертау ~87 151 7 626 67
48 Можга → Елабуга ~100 170 7 556 66
49 Чебоксары → Канаш ~92 137 7 512 61
50 Балахна → Нижний Новгород ~39 108 7 511 230
51 Октябрьск → Жигулёвск ~79 133 7 467 243
52 Зеленодольск → Казань ~49 107 7 466 109
53 Октябрьск → Новокуйбышевск ~111 178 7 460 204
54 Менделеевск → Кукмор ~120 154 7 429 238
55 Кукмор → Менделеевск ~120 155 7 377 168
56 Тольятти → Сызрань ~97 158 7 312 176
57 Арск → Кукмор ~83 140 7 236 125
58 Октябрьский → Бугульма ~57 128 7 231 220
59 Козьмодемьянск → Йошкар-Ола ~115 178 7 209 70
60 Арзамас → Саров ~80 139 7 169 121
61 Жигулёвск → Октябрьск ~79 141 7 144 93
62 Пенза → Саранск ~143 184 7 127 57
63 Новочебоксарск → Йошкар-Ола ~83 135 7 091 80
64 Зеленодольск → Канаш ~96 146 7 038 93
65 Воткинск → Нефтекамск ~140 186 7 033 215
66 Стерлитамак → Кумертау ~125 178 7 024 280
67 Мензелинск → Нижнекамск ~105 148 7 023 74
68 Саратов → Маркс ~69 133 6 994 231
69 Чебоксары → Зеленодольск ~110 168 6 961 110
70 Дзержинск → Арзамас ~126 171 6 894 196
71 Казань → Кукмор ~155 189 6 839 251
72 Ижевск → Можга ~98 152 6 775 84
73 Энгельс → Балаково ~169 185 6 746 236
74 Тольятти → Чапаевск ~82 137 6 719 244
75 Буинск → Канаш ~102 142 6 700 194
76 Новокуйбышевск → Октябрьск ~111 159 6 694 202
77 Энгельс → Маркс ~65 119 6 676 158
78 Кукмор → Набережные Челны ~137 178 6 671 210
79 Вятские Поляны → Чистополь ~130 160 6 659 178
80 Альметьевск → Елабуга ~126 155 6 649 118
81 Чистополь → Кукмор ~120 168 6 641 230
82 Арзамас → Нижний Новгород ~131 186 6 640 119
83 Альметьевск → Нижнекамск ~113 164 6 630 139
84 Бор → Арзамас ~141 181 6 608 38
85 Свияжск → Буинск ~121 180 6 583 139
86 Канаш → Зеленодольск ~96 151 6 563 193
87 Ульяновск → Сызрань ~167 213 6 531 132
88 Кукмор → Чистополь ~120 186 6 527 246
89 Нижнекамск → Чистополь ~104 166 6 511 205
90 Вятские Поляны → Нижнекамск ~107 144 6 497 98
91 Нижнекамск → Лениногорск ~158 171 6 455 69
92 Свияжск → Канаш ~103 154 6 441 227
93 Альметьевск → Чистополь ~153 195 6 406 132
94 Йошкар-Ола → Арск ~178 233 6 394 241
95 Болгар → Свияжск ~121 166 6 384 68
96 Йошкар-Ола → Зеленодольск ~125 158 6 384 136
97 Нижнекамск → Мензелинск ~105 150 6 381 176
98 Жигулёвск → Кинель ~102 145 6 376 111
99 Сызрань → Кузнецк ~162 215 6 338 245
100 Кинель → Новокуйбышевск ~62 121 6 331 252
101 Лениногорск → Набережные Челны ~166 186 6 285 229
102 Чистополь → Набережные Челны ~154 186 6 272 214
103 Болгар → Ульяновск ~109 179 6 252 157
104 Менделеевск → Можга ~80 142 6 251 152
105 Зеленодольск → Арск ~116 179 6 245 82
106 Мензелинск → Менделеевск ~70 125 6 244 82
107 Ульяновск → Жигулёвск ~161 167 6 239 157
108 Буинск → Ульяновск ~95 157 6 231 51
109 Арск → Свияжск ~109 139 6 225 235
110 Можга → Вятские Поляны ~97 160 6 225 145
111 Арск → Можга ~194 195 6 221 213
112 Болгар → Казань ~120 167 6 202 78
113 Козьмодемьянск → Новочебоксарск ~81 127 6 191 59
114 Буинск → Казань ~138 199 6 161 162
115 Буинск → Свияжск ~121 178 6 149 102
116 Саранск → Пенза ~143 163 6 144 40
117 Можга → Сарапул ~127 173 6 137 152
118 Набережные Челны → Чистополь ~154 219 6 120 43
119 Нижнекамск → Арск ~171 214 6 094 116
120 Чистополь → Вятские Поляны ~130 200 6 060 111
121 Октябрьский → Альметьевск ~115 183 6 051 218
122 Бугульма → Набережные Челны ~177 215 6 038 166
123 Чебоксары → Козьмодемьянск ~64 136 6 027 48
124 Зеленодольск → Козьмодемьянск ~173 181 6 025 34
125 Чебоксары → Казань 159 197 6 007 137
126 Менделеевск → Нефтекамск ~161 172 5 999 52
127 Набережные Челны → Можга ~103 160 5 985 133
128 Кумертау → Оренбург ~156 194 5 978 167
129 Белорецк → Учалы ~98 156 5 976 71
130 Нефтекамск → Можга ~172 201 5 970 208
131 Нижний Новгород → Саров ~204 225 5 965 212
132 Энгельс → Камышин ~213 277 5 941 149
133 Саров → Дзержинск ~191 188 5 938 171
134 Ульяновск → Самара ~217 253 5 928 199
135 Бугульма → Менделеевск ~201 195 5 923 50
136 Ижевск → Воткинск ~68 117 5 913 36
137 Рузаевка → Пенза ~125 155 5 913 53
138 Сызрань → Ульяновск ~167 199 5 913 208
139 Ульяновск → Октябрьск ~167 178 5 909 159
140 Нижнекамск → Сарапул ~201 202 5 908 185
141 Кинель → Бузулук ~155 184 5 903 220
142 Кинель → Октябрьск ~170 231 5 901 85
143 Балахна → Арзамас ~161 202 5 898 182
144 Саранск → Саров ~189 235 5 873 215
145 Зеленодольск → Вятские Поляны ~214 267 5 855 41
146 Чапаевск → Сызрань ~112 177 5 852 133
147 Мензелинск → Нефтекамск ~108 169 5 849 65
148 Самара → Сызрань ~142 181 5 842 157
149 Кумертау → Ишимбай ~101 162 5 839 196
150 Ижевск → Вятские Поляны ~193 187 5 822 141
151 Болгар → Новочебоксарск ~209 259 5 820 84
152 Вятские Поляны → Арск ~97 161 5 816 30
153 Йошкар-Ола → Новочебоксарск ~83 150 5 783 84
154 Зеленодольск → Болгар ~134 154 5 769 157
155 Выкса → Дзержинск ~170 221 5 768 77
156 Маркс → Энгельс ~65 124 5 734 173
157 Кинель → Тольятти ~112 157 5 731 62
158 Саранск → Кузнецк ~197 261 5 726 106
159 Кузнецк → Пенза ~139 168 5 723 220
160 Сарапул → Нижнекамск ~201 244 5 721 114
161 Свияжск → Болгар ~121 156 5 704 36
162 Ульяновск → Свияжск ~212 203 5 704 40
163 Канаш → Свияжск ~103 156 5 700 30
164 Воткинск → Набережные Челны ~228 250 5 692 150
165 Арск → Болгар ~176 230 5 690 29
166 Новокуйбышевск → Ульяновск ~220 247 5 687 35
167 Чистополь → Лениногорск ~188 246 5 681 168
168 Сарапул → Мензелинск ~122 147 5 672 190
169 Ишимбай → Уфа ~186 225 5 669 43
170 Балаково → Саратов ~173 194 5 655 112
171 Чапаевск → Кинель ~88 157 5 655 93
172 Вятские Поляны → Можга ~97 158 5 644 54
173 Самара → Тольятти 83 122 5 643 113
174 Жигулёвск → Ульяновск ~161 214 5 640 159
175 Арск → Чебоксары ~212 239 5 639 204
176 Выкса → Саров ~111 178 5 633 181
177 Новочебоксарск → Буинск ~178 211 5 627 204
178 Альметьевск → Мензелинск ~136 204 5 614 51
179 Балаково → Новокуйбышевск ~244 215 5 612 36
180 Болгар → Тольятти ~214 199 5 603 137
181 Киров → Глазов ~237 231 5 602 82
182 Казань → Йошкар-Ола 147 168 5 601 167
183 Йошкар-Ола → Свияжск ~139 203 5 597 139
184 Балаково → Октябрьск ~182 232 5 593 50
185 Елабуга → Мензелинск ~85 133 5 582 209
186 Можга → Чистополь ~202 210 5 581 133
187 Йошкар-Ола → Кукмор ~249 217 5 581 99
188 Чебоксары → Йошкар-Ола 94 149 5 562 88
189 Кумертау → Стерлитамак ~125 154 5 562 120
190 Тольятти → Кинель ~112 163 5 562 77
191 Саратов → Камышин ~218 259 5 538 152
192 Белорецк → Салават ~230 282 5 533 109
193 Бугульма → Мензелинск ~173 175 5 508 131
194 Саратов → Пенза 230 288 5 502 162
195 Саров → Рузаевка ~185 238 5 494 128
196 Самара → Октябрьск ~124 183 5 484 34
197 Чебоксары → Буинск ~188 229 5 482 121
198 Пенза → Кузнецк ~139 193 5 466 112
199 Нижнекамск → Можга ~122 188 5 461 183
200 Болгар → Чистополь ~143 208 5 450 67

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.